Populiariausi CS GO serveriai
Puslapis: 1Mod | Adresas | Pavadinimas | Žaidėjai | Žemėlapis |
---|---|---|---|---|
Classic | 91.211.247.236:27030 | [LT] BACHURU SERVAS.EU ||CS:GO||#2 | 63/65 | de_dust2 |
Kiti | 43.248.188.169:27021 | UB社区 僵尸逃跑 #2 Q群 678136081 | 0/64 | ze_vietnam_p3 |
Classic | 185.193.165.212:27015 | [TR] Türkiye Cumhuriyeti ™ ::★.PRO-P... | 50/52 | de_cbble |
Zombie | 46.174.52.44:27015 | ☣ ZOMBIE ESCAPE ☣.:[THE LAST OF US]-[R... | 26/64 | ze_colorlicouspil... |
Classic | awp.cesozona.lt:27016 | OFFLINE | - | - |
Knife | csgo.rampage.lt:27027 | [LT/EU] Public # Rampage.lt - Dreams & Nig... | 0/32 | de_train |
DM | 91.211.247.236:27040 | [LT] BACHURU SERVAS|DM★MultiMode★PRO★ | 16/18 | de_dust2 |
DeathRun | csgo.rampage.lt:27015 | [LT/EU] AWP, Dreams & Nightmares skins! <1... | 1/48 | awp_deluxe_d_hdr |
DeathRun | csgo.rampage.lt:27020 | [LT/EU] Deagle Only, Dreams & Nightmares s... | 0/40 | aim_deagle_storage |
Kiti | 91.211.247.236:27035 | BACHURU SERVAS|www.bachuruservas.lt | 0/31 | de_seaside |
Knife | 91.211.118.37:27024 | Pro100 MIRAGE ONLY| !ws !gl !knife [128 ti... | 3/16 | de_mirage |
Mix | csgo.balticgaming.gg:27015 | Mix @ BalticGaming.GG [REIKIA 10] | 0/16 | de_dust2 |
Mix | 91.211.247.247:27023 | [LT] Mix/Scrim/Gather # Rampage.lt [LIVE 1... | 10/10 | de_mirage |
Classic | 89.201.4.162:27015 | [BESL Pro] CHILL.LV PUBLIC 128T !GLOVES !W... | 0/22 | de_dust2 |
Kiti | 89.201.4.164:27015 | [EsportaSkola] CHILL.LV AWP 128T Riptide !... | 0/20 | awp_india_cs16_frkz |
Kiti | 91.211.247.236:27050 | [LT] BACHURU SERVAS |>>RETAKES<<| | 0/12 | de_inferno |
DeathRun | csgo.rampage.lt:27016 | [LT/EU] 1v1 <128 Tickrate> # Rampage.lt Dr... | 0/32 | am_skybound_ramp |
Bhop | 91.211.247.236:27025 | [LT] BACHURUSERVAS♂ #BHOP | 0/40 | bhop_bronze |
Mix | csgo.rampage.lt:27032 | [LT] Mix/Scrim/Gather #2 | Dreams & Nightm... | 0/10 | de_mirage |
Kreedz | csgo.rampage.lt:27021 | [LT/EU] KZ # Rampage.lt | 0/48 | kz_hammer |
Puslapis: 1