Populiariausi global-offensive serveriai
Puslapis: 1# | Adresas | Pavadinimas | Žaidėjai | Žemėlapis |
---|---|---|---|---|
1 | 151.252.104.37:10335 | [CS:GO] ЗAPУБA HA AWP ︻デ═一 CKИ... | 255/255 | awp_lego_2 |
2 | 45.140.146.234:10172 | [CS:GO] ЗAPУБA HA MIRAGE ︻デ═一 C... | 255/255 | de_mirage |
3 | 45.153.229.34:48013 | [9][128 TIC] M9SNOI SERVER CS:GO | PUBLIC ... | 255/255 | de_mirage |
4 | 91.199.45.85:10551 | [CS:GO] УЛETHЫЙ | CKИHЫ OPУЖИЯ �... | 32/36 | de_mirage |
5 | 45.140.146.234:10788 | [CS:GO] БOЙЦOBCKИЙ KЛУБ ✮ DUST2 ... | 24/28 | de_dust2 |
6 | 45.136.204.114:44444 | [CS:GO] Black White | PUBLIC 18 + | FREE VIP | 31/52 | de_mirage_csgo_bw92 |
7 | 87.236.146.117:10449 | [CS:GO] ЗAPУБA HA MIRAGE ︻デ═一 C... | 16/20 | de_mirage |
8 | 45.136.204.179:3333 | [V92] • ECLIPSE ☆ CS:GO MOD • [CS-DR... | 17/64 | de_dust2_csgo_dp1 |
9 | 45.136.204.179:7777 | [V92] • GACHI CLUB ☆ CS:GO MOD • [CS... | 11/64 | de_mirage_csgo_dp1 |
10 | 62.122.215.208:27015 | Black_Angels[CSGo weapon] | 1/64 | glass_assault_gla... |
Puslapis: 1