Populiariausi global-offensive serveriai
Puslapis: 1# | Adresas | Pavadinimas | Žaidėjai | Žemėlapis |
---|---|---|---|---|
1 | 185.84.162.136:40005 | [1][128 TIC] M9SNOI SERVER CS:GO | AWP | !... | 255/255 | awp_lego_2 |
2 | 45.153.229.34:48000 | [9][128 TIC] M9SNOI SERVER CS:GO | PUBLIC ... | 255/255 | de_mirage |
3 | 54.38.58.82:27015 | StrefaSkilla.pl [ONLY DD2 #1] [Darmowy SVI... | 31/32 | de_dust2 |
4 | 45.144.155.166:27017 | CS MegaGaming CS:GO Remake [Multi-Mod] | 15/32 | csgo_fy_tuscan |
5 | 91.211.247.8:27015 | CS-GO mod 21+ | 18/32 | de_dust2x2 |
6 | 135.125.146.128:27015 | csgo.raii.ro # [skins | gloves | quests | ... | 21/32 | css_assault |
7 | cs.gilze.lt:27015 | -=Cs.Gilze.LT:27015=- -=New CSGO=- | 12/32 | de_dust2_2x2 |
8 | 141.95.38.206:27015 | cs.cs2.ro #CSGO/Agents/Molotov/Gloves | 7/32 | css_cache2x2 |
9 | 213.238.173.69:27015 | Dark Professional | CS:GO Mod New| [Rank+S... | 8/32 | csgo_cache_darkcs |
10 | 146.59.40.75:27015 | Kick.lv | CSDM + CUSTOM CS:GO MOD [ Skin S... | 2/32 | css_dust2_go |
11 | 213.238.173.17:27015 | [CS:GO] MAVERA:GO | Counter:Strike Global... | 11/32 | css_india |
12 | cs.konteris.lt:27015 | « KONTERIS.LT » CS:GO « Monster Energy » | 2/32 | de_dust2_2x2 |
13 | 185.34.52.86:27015 | Nuke.lt # [Global Offensive MOD] | 0/32 | fy_snow_orange |
14 | 185.80.129.162:27016 | `*Detuve.LT*´ 彡 CS:GO 彡 24/7 | 0/32 | de_dust2_2x2 |
15 | rez.lt:27020 | REZ.LT:27020 CSGO:U [StatTrak, NameTag, Ko... | 0/30 | cs_max |
Puslapis: 1